Характеристики

ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЫЛЬЕВ ДЛЯ МОТОДЕЛЬТАПЛАНОВ
ng
Stranger Stream Profi Still
Площадь крыла, кв.м. 14.8 16,2 14.5 17.4
Размах крыла, м 10.3 10,3 10 10,3
Удлинение 7.2 6,6 6,9 6,1
Угол при вершине, ° 126 126 128 122
Макс. скорость, км/ч 110+ 110+ 130 105
Мин. скорость, км/ч (с макс. нагрузкой) 55 52 52 50
Крейсерская скорость, км/ч 75-85 70-85 85-100 65-80
Диапазон эксплуатационных перегрузок, G +4-2 +4-2 +4-2 +4-2
Макс. взлетный вес, кг 450 450 472.5 450
Вес крыла (без чехлов), кг 48 51 52 45
Сертификат DULV (as part of Graffiti trike)